Lista de tarifas
Chamadas econômicas para todo o Brasil e para o exterior.
Cloud PABX Business
O sistema telefônico na nuvem
Todas as funções incluídas, como a integração com CRMs populares (HubSpot, Zoho), helpdesk (Zendesk, Zoho), Microsoft 365, Outlook e muito mais.
| Plan | Mensal | Detalhes | Funções |
|---|---|---|---|
| Enterprise /Ramal | |||
| Ultimate /Ramal |
Conexão com o MS Teams
Faça chamadas diretamente do aplicativo Teams
Conexão totalmente automatizada com o MS Teams, sem necessidade de empresa de TI externa ou conhecimento do PowerShell.
| Mensal | exclusivo | Detalhes | |
| PABX em nuvem/usuário | R$ 20,00 | R$ 0,00 | |
| Por canal do SIP Trunk | R$ 20,00 | R$ 0,00 |
SIP Trunk Business
A ponte confiável entre a sua empresa e o mundo.
Conecte seu sistema telefônico IP à Virtual-Call e leve sua comunicação empresarial a um novo patamar. Nosso SIP Trunk é certificado para plataformas como Starface, Unify-Mitel, Agfeo e Live-Agent, além de ser compatível com qualquer central IP que utilize o protocolo SIP.
| Mensal | única | Detalhes | |
| Trunk 5 | R$ 305,90 | R$ 150,00 | |
| Trunk 10 | R$ 589,90 | R$ 150,00 | |
| Trunk 20 | R$ 1.139,90 | R$ 150,00 | |
| Trunk 30 | R$ 1.650,90 | R$ 150,00 |
Tarifas de chamadas
As chamadas dentro da rede da Virtual-Call são gratuitas, inclusive internacionais.
| Destino | Fixo | Móvel |
|---|---|---|
| Brasil | R$ 0,12 | R$ 0,45 |
| EUA | R$ 0,15 | R$ 0,15 |
| SMS | R$ 0,15 /SMS | R$ 0,15 /SMS |
Pacotes de minutos
Veja Pacotes de minutos
Tarifas de chamadas internacionais
| País | Fixo (R$) | Móvel (R$) | Special /Shared Cost |
|---|---|---|---|
| Afeganistão | 2,20 | 2,50 | |
| África do Sul | 1,40 | 3,00 | |
| Albânia | 1,95 | 5,00 | |
| Andorra | 0,35 | 2,65 | |
| Angola | 1,50 | 3,50 | |
| Anguilla | 2,50 | 2,50 | |
| Antígua e Barbuda | 2,70 | 2,70 | |
| Argélia | 0,75 | 3,00 | |
| Argentina | 0,40 | 2,15 | |
| Armênia | 2,25 | 2,20 | |
| Aruba | 2,15 | 2,15 | |
| Áustria | 0,90 | 1,45 | 2,50 |
| Azerbaijão | 2,45 | 3,65 | |
| Bahamas | 2,70 | 2,70 | |
| Bahrein | 1,25 | 1,95 | |
| Bangladesh | 0,20 | 0,20 | |
| Belarus | 4,45 | 4,45 | |
| Belize | 2,50 | 2,50 | |
| Benin | 3,60 | 3,95 | |
| Bermudas | 0,35 | 0,35 | |
| BGAN | 52,25 | 52,25 | |
| BGAN HSD | 68,75 | 68,75 | |
| Bolívia | 1,40 | 1,95 | |
| Bósnia e Herzegovina | 2,00 | 3,20 | |
| Botsuana | 2,30 | 2,50 | |
| Brunei Darussalam | 1,20 | 1,20 | |
| Bulgária | 0,78 | 2,95 | |
| Burkina Faso | 4,45 | 4,65 | |
| Burundi | 6,00 | 5,95 | |
| Butão | 0,70 | 0,70 | |
| Cabo Verde | 1,90 | 3,25 | |
| Camarões | 1,25 | 3,65 | |
| Camboja | 0,75 | 0,70 | |
| Canadá | 0,20 | 0,20 | |
| Catar | 2,20 | 2,75 | |
| Cazaquistão | 1,10 | 2,50 | |
| Chade | 7,45 | 7,45 | |
| Chile | 0,20 | 0,45 | |
| China | 0,55 | 0,55 | |
| Chipre | 1,55 | 1,65 | |
| Cingapura | 0,50 | 0,50 | |
| Comores | 6,60 | 4,70 | |
| Congo, República Democrática do (era Zaire) | 5,25 | 5,25 | |
| Congo, República do | 6,60 | 6,60 | |
| Coreia do Norte | 4,60 | 4,60 | |
| Coreia do Sul | 0,30 | 0,65 | |
| Costa do Marfim | 3,90 | 4,20 | |
| Costa Rica | 0,35 | 1,10 | |
| Croácia | 1,80 | 4,65 | |
| Dinamarca | 2,20 | 3,50 | |
| Djibuti | 3,75 | 4,15 | |
| Dominica | 2,15 | 2,15 | |
| El Salvador | 1,65 | 2,50 | |
| Emirados Árabes Unidos | 1,40 | 1,40 | |
| Equador | 1,15 | 2,50 | |
| Eritreia | 2,75 | 3,30 | |
| Eslováquia | 0,30 | 1,40 | |
| Eslovênia | 2,15 | 2,85 | |
| Espanha | 0,20 | 2,40 | 6,50 |
| Estados Unidos da América | 0,15 | 0,15 | |
| Estônia | 0,40 | 5,80 | |
| Eswatini | 1,10 | 2,75 | |
| Etiópia | 2,75 | 3,00 | |
| Fiji | 3,00 | 3,00 | 2,40 |
| Finlândia | 0,85 | 2,50 | 2,85 |
| França | 0,20 | 1,30 | 2,50 |
| Gabão | 4,15 | 5,20 | |
| Gâmbia | 6,00 | 6,60 | 1,50 |
| Gana | 3,30 | 3,60 | |
| Geórgia | 1,90 | 3,30 | |
| Gibraltar | 0,55 | 2,50 | |
| Grécia | 0,50 | 1,65 | |
| Grenada | 2,20 | 3,60 | |
| Groenlândia | 1,21 | 1,65 | |
| Guadalupe | 0,30 | 1,65 | |
| Guam | 0,55 | 0,55 | |
| Guatemala | 1,65 | 2,50 | |
| Guiana | 2,50 | 3,30 | |
| Guiana Francesa | 0,35 | 1,65 | |
| Guiné | 4,15 | 4,70 | |
| Guiné Equatorial | 5,22 | 5,22 | 5,80 |
| Guiné-Bissau | 6,05 | 6,60 | |
| Haiti | 3,30 | 3,30 | |
| Honduras | 1,40 | 2,50 | |
| Hong Kong | 0,30 | 0,85 | |
| Hungria | 0,30 | 1,40 | |
| Iêmen | 1,90 | 2,50 | |
| Ilha Norfolk | 14,35 | 14,35 | |
| Ilhas Cayman | 1,55 | 2,15 | |
| Ilhas Cook | 7,30 | 7,30 | |
| Ilhas Falkland | 12,2 | 12,20 | |
| Ilhas Faroe | 0,55 | 0,55 | |
| Ilhas Marianas do Norte | 0,80 | 3,60 | |
| Ilhas Salomão | 8,40 | 8,40 | |
| Ilhas Turks e Caicos | 1,90 | 3,60 | |
| Ilhas Virgens Britânicas | 2,75 | 2,75 | |
| Ilhas Virgens, EUA | 0,55 | 0,55 | |
| Ilhas Wallis e Futuna | 3,60 | 3,60 | |
| Índia | 0,55 | 0,55 | |
| Indonésia | 0,85 | 1,40 | |
| Inmarsat | 68,75 | 68,75 | |
| Inmarsat B | 19,25 | 19,25 | |
| Inmarsat B HSD | 99,00 | 99,00 | |
| Inmarsat M | 18,7 | 18,70 | |
| Inmarsat M4 HSD | 77,00 | 77,00 | |
| Inmarsat Mini M | 12,1 | 12,10 | |
| Irã | 1,95 | 2,50 | 3,30 |
| Iraque | 1,95 | 2,50 | 3,30 |
| Islândia | 0,45 | 1,40 | |
| Itália | 0,20 | 2,50 | |
| Jamaica | 1,95 | 2,50 | |
| Japão | 0,35 | 1,40 | |
| Jordânia | 1,90 | 2,75 | |
| Kiribati | 10,65 | 10,65 | |
| Kosovo | 1,65 | 3,85 | |
| Kuwait | 0,85 | 1,65 | |
| Kyrgyzstan | 1,65 | 2,50 | |
| Laos | 1,10 | 1,10 | |
| Lesoto | 3,85 | 3,85 | |
| Letônia | 1,40 | 2,50 | |
| Líbano | 1,10 | 2,50 | |
| Libéria | 4,15 | 5,25 | |
| Líbia | 3,00 | 4,15 | |
| Liechtenstein | 0,85 | 1,50 | |
| Lituânia | 1,15 | 3,60 | |
| Luxemburgo | 1,50 | 2,50 | |
| Macau | 1,40 | 1,90 | |
| Macedônia do Norte | 1,65 | 4,15 | |
| Madagascar | 2,25 | 7,15 | |
| Malásia | 0,55 | 1,10 | |
| Malawi | 2,95 | 4,15 | |
| Maldivas | 7,70 | 7,70 | |
| Mali | 2,20 | 4,15 | |
| Malta | 0,30 | 1,40 | |
| Marrocos | 2,50 | 5,25 | |
| Martinica | 0,30 | 1,65 | |
| Maurício | 1,90 | 2,50 | |
| Mauritânia | 4,70 | 4,70 | |
| Mayotte | 2,50 | 3,00 | |
| México | 0,15 | 0,85 | |
| Mianmar | 1,65 | 3,00 | |
| Micronésia | 4,40 | 4,40 | |
| Moçambique | 0,80 | 3,00 | |
| Moldova | 3,00 | 3,60 | |
| Mônaco | 0,95 | 3,85 | |
| Mongólia | 0,55 | 1,40 | |
| Montenegro | 1,65 | 4,15 | |
| Montserrat | 3,00 | 3,00 | |
| Namíbia | 1,10 | 2,75 | |
| Nauru | 10,00 | 10,00 | |
| Nepal | 1,65 | 2,50 | |
| Nicarágua | 1,65 | 3,30 | |
| Níger | 4,15 | 3,60 | |
| Nigéria | 1,40 | 2,20 | |
| Niue | 14,70 | 14,70 | |
| Noruega | 0,20 | 1,30 | |
| Nova Caledônia | 2,50 | 3,30 | |
| Nova Zelândia | 0,45 | 1,40 | |
| Omã | 1,55 | 3,60 | |
| Palau | 7,15 | 7,15 | |
| Palestina | 2,10 | 3,00 | |
| Panamá | 0,55 | 1,90 | |
| Papua Nova Guiné | 6,60 | 6,60 | |
| Paquistão | 0,65 | 1,65 | |
| Paraguai | 0,55 | 1,65 | |
| Peru | 0,30 | 0,95 | |
| Polinésia Francesa | 2,75 | 2,75 | |
| Polônia | 0,30 | 1,65 | |
| Porto Rico | 0,30 | 0,30 | |
| Quênia | 2,50 | 2,50 | |
| Reino Unido | 0,15 | 0,85 | 3,85 |
| República Centro-Africana | 5,45 | 5,45 | |
| República Dominicana | 0,55 | 1,65 | |
| República Tcheca | 0,35 | 1,55 | |
| Reunião | 0,55 | 1,65 | |
| Romênia | 0,30 | 1,40 | |
| Romênia Federação Russa | 0,55 | 3,00 | |
| Ruanda | 3,60 | 3,60 | |
| Samoa | 7,20 | 7,20 | |
| Samoa Americana | 0,95 | 0,95 | |
| Santa Helena, Ascensão e Tristão da Cunha | 13,85 | 13,85 | |
| Santa Lúcia | 2,75 | 2,75 | |
| São Cristóvão e Névis | 2,75 | 2,75 | |
| São Marino | 0,55 | 3,00 | |
| São Martinho | 1,40 | 1,40 | |
| São Pedro e Miquelon | 2,75 | 2,75 | |
| São Tomé e Príncipe | 9,15 | 9,15 | |
| São Tomé e Príncipe | 1,10 | 2,50 | |
| São Vicente e Granadinas | 2,75 | 2,75 | |
| Senegal | 2,20 | 3,85 | |
| Serra Leoa | 4,70 | 11,55 | |
| Serviço telefônico gratuito internacional | 0,45 | 0,45 | |
| Seychelles | 6,05 | 6,05 | |
| Sint Maarten (parte holandesa) | 1,40 | 1,40 | |
| Síria | 2,50 | 4,15 | |
| Somália | 5,25 | 5,25 | |
| Sri Lanka | 1,65 | 2,50 | |
| Sudão do Sul | 5,25 | 4,15 | |
| Suécia | 0,20 | 1,30 | 2,50 |
| Suíça | 0,20 | 0,75 | 3,85 |
| Suriname | 1,65 | 3,85 | |
| Tailândia | 0,55 | 0,55 | |
| Taiwan | 0,55 | 1,65 | |
| Tajiquistão | 1,65 | 2,75 | |
| Tanzânia | 3,60 | 4,15 | |
| Timor-Leste | 4,70 | 4,70 | |
| Togo | 3,60 | 3,60 | |
| Tokelau | 13,65 | 13,65 | |
| Tonga | 7,60 | 7,60 | |
| Trinidad e Tobago | 2,20 | 2,75 | |
| Tunísia | 7,15 | 7,15 | |
| Turcomenistão | 1,40 | 2,50 | |
| Turquia | 0,55 | 3,00 | |
| Tuvalu | 11,50 | 11,50 | |
| Ucrânia | 1,65 | 3,00 | |
| Uganda | 3,60 | 4,70 | |
| Uruguai | 0,65 | 1,45 | |
| Uzbequistão | 1,10 | 1,90 | |
| Vanuatu | 7,40 | 7,40 | |
| Venezuela | 0,45 | 2,20 | |
| Vietnã | 0,80 | 1,65 | |
| Zâmbia | 5,25 | 5,25 | |
| Zimbábue | 1,40 | 4,40 |
O valor mensal por número de telefone adicional é de R$ 25,00, tanto para Cloud PABX quanto para SIP Trunk. É possível escolher números nacionais de qualquer área do Brasil e também internacionais em diversos países.
A portabilidade dos seus números atuais é gratuita e pode ser solicitada tanto para Cloud PABX quanto para SIP Trunk. Nossa equipe orienta todo o processo para garantir a transferência sem interrupção do serviço.
Sim, há uma taxa única de ativação de R$ 100,00 para Cloud PABX e de R$ 150,00 para SIP Trunk. Estes valores cobrem a configuração inicial e liberação do serviço na plataforma. Entre em contato com nosso atendimento ao cliente para obter mais informações.
As tarifas internacionais variam conforme o destino e o tipo de chamada (rede fixa ou móvel). Você pode consultar a tabela completa de tarifas internacionais diretamente em nosso site para saber o valor exato por minuto para cada país e operadora. Não há taxas ocultas ou custos adicionais além das tarifas publicadas.